TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com new! | Popular Popular | ৳1,585.00BDT 1 Year | ৳1,528.00BDT 1 Year | ৳1,585.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
top hot! | Popular Popular | ৳243.00BDT 1 Year | ৳660.00BDT 1 Year | ৳675.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
xyz hot! | Popular Popular Novelty | ৳374.00BDT 1 Year | ৳1,771.00BDT 1 Year | ৳1,915.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
online hot! | Popular Popular Technology | ৳402.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳3,860.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
org sale! | Popular Popular | ৳1,339.00BDT 1 Year | ৳1,526.00BDT 1 Year | ৳1,526.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
net hot! | Popular Popular | ৳1,693.00BDT 1 Year | ৳1,607.00BDT 1 Year | ৳1,693.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
info new! | Popular Popular | ৳604.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | ৳3,572.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
biz | Popular Popular | ৳973.00BDT 1 Year | ৳2,419.00BDT 1 Year | ৳2,563.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
blog | Popular Popular Technology | ৳402.00BDT 1 Year | ৳3,140.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
ca | Popular Popular | ৳1,411.00BDT 1 Year | ৳1,339.00BDT 1 Year | ৳1,411.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
club | Popular Popular | ৳676.00BDT 1 Year | ৳1,915.00BDT 1 Year | ৳2,059.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
de | Popular Popular | ৳835.00BDT 1 Year | ৳806.00BDT 1 Year | ৳835.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
eu | Popular Popular | ৳863.00BDT 1 Year | ৳763.00BDT 1 Year | ৳835.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
icu | Popular Popular | ৳330.00BDT 1 Year | ৳1,981.00BDT 1 Year | ৳2,125.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
io | Popular Popular | ৳5,012.00BDT 1 Year | ৳6,165.00BDT 1 Year | ৳6,453.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
me | Popular Popular | ৳1,267.00BDT 1 Year | ৳2,707.00BDT 1 Year | ৳2,851.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
mobi | Popular Popular | ৳797.00BDT 1 Year | ৳4,868.00BDT 1 Year | ৳5,588.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
nl | Popular Popular | ৳977.00BDT 1 Year | ৳979.00BDT 1 Year | ৳1,123.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
site | Popular Popular Technology | ৳402.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,148.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
uk | Popular Popular Geographic | ৳907.00BDT 1 Year | ৳835.00BDT 1 Year | ৳907.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
us | Popular Popular | ৳656.00BDT 1 Year | ৳1,051.00BDT 1 Year | ৳1,123.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
vip | Popular Popular | ৳662.00BDT 1 Year | ৳1,827.00BDT 1 Year | ৳1,971.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
click | Technology Technology | ৳287.00BDT 1 Year | ৳1,411.00BDT 1 Year | ৳1,555.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
pro | Other Other | ৳503.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | ৳3,572.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
ac | Other Other | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳3,860.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
academy | Education Education | ৳2,122.00BDT 1 Year | ৳5,300.00BDT 1 Year | ৳6,309.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
accountant | Services Services Money and Finance | ৳3,370.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | ৳3,370.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
accountants | Services Services Money and Finance | ৳15,817.00BDT 1 Year | ৳12,935.00BDT 1 Year | ৳15,817.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳2,039.00BDT 1 Year | ৳5,012.00BDT 1 Year | ৳5,877.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
agency | Business Business | ৳714.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
ai | Other Other | ৳10,775.00BDT 1 Year | ৳35,266.00BDT 1 Year | ৳10,775.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
airforce | Other Other | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳3,860.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
apartments | Services Services Real Estate | ৳6,597.00BDT 1 Year | ৳6,165.00BDT 1 Year | ৳6,597.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
app | Technology Technology Services | ৳2,419.00BDT 1 Year | ৳2,275.00BDT 1 Year | ৳2,419.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
archi | Services Services | ৳2,122.00BDT 1 Year | ৳11,495.00BDT 1 Year | ৳13,512.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
army | Other Other | ৳2,205.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳763.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
asia | Other Other | ৳662.00BDT 1 Year | ৳1,843.00BDT 1 Year | ৳1,915.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
associates | Business Business | ৳2,205.00BDT 1 Year | ৳4,436.00BDT 1 Year | ৳5,300.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
attorney | Services Services | ৳8,182.00BDT 1 Year | ৳6,885.00BDT 1 Year | ৳8,182.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
auction | Shopping Shopping | ৳4,724.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,724.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ৳15,096.00BDT 1 Year | ৳16,249.00BDT 1 Year | ৳16,537.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
auto | Services Services Shopping | ৳288,085.00BDT 1 Year | ৳302,349.00BDT 1 Year | ৳316,754.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
autos | Services Services Shopping | ৳258.00BDT 1 Year | ৳1,771.00BDT 1 Year | ৳1,915.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
baby | Other Other | ৳2,563.00BDT 1 Year | ৳7,749.00BDT 1 Year | ৳7,893.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳2,370.00BDT 1 Year | ৳3,572.00BDT 1 Year | ৳4,148.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bar | Geographic Geographic Food and Drink | ৳431.00BDT 1 Year | ৳7,893.00BDT 1 Year | ৳7,893.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bargains | Shopping Shopping | ৳1,542.00BDT 1 Year | ৳3,572.00BDT 1 Year | ৳3,788.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bayern | Geographic Geographic | ৳5,012.00BDT 1 Year | ৳4,868.00BDT 1 Year | ৳5,012.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
beauty | Other Other | ৳258.00BDT 1 Year | ৳1,771.00BDT 1 Year | ৳1,915.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
beer | Food and Drink Food and Drink | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
best | Novelty Novelty | ৳546.00BDT 1 Year | ৳2,390.00BDT 1 Year | ৳2,534.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bible | Other Other | ৳6,453.00BDT 1 Year | ৳6,309.00BDT 1 Year | ৳6,453.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | ৳728.00BDT 1 Year | ৳656.00BDT 1 Year | ৳872.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bike | Shopping Shopping | ৳1,542.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳7,749.00BDT 1 Year | ৳6,597.00BDT 1 Year | ৳7,749.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bio | Other Other | ৳878.00BDT 1 Year | ৳8,037.00BDT 1 Year | ৳8,614.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
black | Novelty Novelty | ৳1,873.00BDT 1 Year | ৳7,317.00BDT 1 Year | ৳8,614.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
blackfriday | Shopping Shopping | ৳16,537.00BDT 1 Year | ৳16,249.00BDT 1 Year | ৳16,537.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
blue | Novelty Novelty | ৳2,122.00BDT 1 Year | ৳2,707.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
boats | Shopping Shopping | ৳258.00BDT 1 Year | ৳1,771.00BDT 1 Year | ৳1,915.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
bond | Money and Finance Money and Finance | ৳402.00BDT 1 Year | ৳1,981.00BDT 1 Year | ৳2,125.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
boston | Geographic Geographic | ৳2,563.00BDT 1 Year | ৳2,419.00BDT 1 Year | ৳2,563.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
boutique | Shopping Shopping | ৳714.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,724.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
box | Novelty Novelty | ৳129.00BDT 1 Year | ৳129.00BDT 1 Year | ৳129.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
builders | Services Services Real Estate | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
business | Business Business | ৳2,419.00BDT 1 Year | ৳1,987.00BDT 1 Year | ৳2,419.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
buzz | Other Other | ৳287.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cab | Services Services | ৳4,436.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳4,436.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cafe | Food and Drink Food and Drink | ৳6,021.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳6,021.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cam | Other Other | ৳1,267.00BDT 1 Year | ৳2,347.00BDT 1 Year | ৳2,491.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
camera | Other Other | ৳6,597.00BDT 1 Year | ৳6,453.00BDT 1 Year | ৳6,597.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳7,749.00BDT 1 Year | ৳6,597.00BDT 1 Year | ৳7,749.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
capital | Money and Finance Money and Finance | ৳9,190.00BDT 1 Year | ৳7,893.00BDT 1 Year | ৳9,190.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
car | Other Other | ৳288,085.00BDT 1 Year | ৳302,349.00BDT 1 Year | ৳316,754.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cards | Other Other | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
care | Other Other | ৳2,536.00BDT 1 Year | ৳4,868.00BDT 1 Year | ৳5,733.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
careers | Business Business Services | ৳9,478.00BDT 1 Year | ৳7,893.00BDT 1 Year | ৳9,478.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cars | Shopping Shopping | ৳288,085.00BDT 1 Year | ৳302,349.00BDT 1 Year | ৳316,754.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
casa | Real Estate Real Estate | ৳1,051.00BDT 1 Year | ৳979.00BDT 1 Year | ৳1,051.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cash | Money and Finance Money and Finance | ৳1,708.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,724.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳963.00BDT 1 Year | ৳18,698.00BDT 1 Year | ৳21,579.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
catering | Services Services Food and Drink | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cc | Other Other | ৳546.00BDT 1 Year | ৳1,339.00BDT 1 Year | ৳1,411.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
center | Business Business | ৳1,045.00BDT 1 Year | ৳3,572.00BDT 1 Year | ৳4,148.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cfd | Money and Finance Money and Finance | ৳230.00BDT 1 Year | ৳1,981.00BDT 1 Year | ৳2,125.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
charity | Other Other | ৳2,131.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
chat | Technology Technology | ৳1,294.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cheap | Shopping Shopping | ৳1,045.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,724.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
christmas | Other Other | ৳5,012.00BDT 1 Year | ৳4,868.00BDT 1 Year | ৳5,012.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
church | Other Other | ৳1,625.00BDT 1 Year | ৳5,012.00BDT 1 Year | ৳5,877.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
city | Geographic Geographic | ৳879.00BDT 1 Year | ৳2,851.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
claims | Services Services | ৳2,122.00BDT 1 Year | ৳7,173.00BDT 1 Year | ৳7,605.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cleaning | Services Services | ৳9,910.00BDT 1 Year | ৳8,326.00BDT 1 Year | ৳9,910.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
clinic | Services Services | ৳8,470.00BDT 1 Year | ৳7,173.00BDT 1 Year | ৳8,470.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
clothing | Shopping Shopping | ৳4,724.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,724.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cloud | Technology Technology | ৳590.00BDT 1 Year | ৳2,491.00BDT 1 Year | ৳2,563.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
co | Other Other | ৳1,699.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
coach | Sports Sports | ৳9,190.00BDT 1 Year | ৳7,893.00BDT 1 Year | ৳9,190.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
codes | Technology Technology | ৳879.00BDT 1 Year | ৳7,317.00BDT 1 Year | ৳8,614.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
coffee | Food and Drink Food and Drink | ৳1,542.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
college | Education Education | ৳2,563.00BDT 1 Year | ৳7,893.00BDT 1 Year | ৳8,614.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
community | Other Other | ৳5,300.00BDT 1 Year | ৳4,436.00BDT 1 Year | ৳5,300.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
company | Business Business | ৳2,419.00BDT 1 Year | ৳1,987.00BDT 1 Year | ৳2,419.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
computer | Technology Technology Shopping | ৳2,205.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
condos | Real Estate Real Estate | ৳7,605.00BDT 1 Year | ৳6,453.00BDT 1 Year | ৳7,605.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
construction | Services Services | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
consulting | Services Services | ৳2,288.00BDT 1 Year | ৳5,733.00BDT 1 Year | ৳6,741.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
contact | Other Other | ৳2,131.00BDT 1 Year | ৳1,843.00BDT 1 Year | ৳2,131.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
contractors | Services Services | ৳3,860.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳3,860.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cooking | Food and Drink Food and Drink | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cool | Novelty Novelty | ৳1,128.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
coupons | Shopping Shopping | ৳714.00BDT 1 Year | ৳6,021.00BDT 1 Year | ৳6,309.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
courses | Education Education | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
credit | Money and Finance Money and Finance | ৳1,376.00BDT 1 Year | ৳11,495.00BDT 1 Year | ৳12,215.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
creditcard | Money and Finance Money and Finance | ৳20,859.00BDT 1 Year | ৳18,698.00BDT 1 Year | ৳20,859.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cricket | Sports Sports | ৳3,370.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | ৳3,370.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳8,182.00BDT 1 Year | ৳6,885.00BDT 1 Year | ৳8,182.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
cyou | Novelty Novelty | ৳258.00BDT 1 Year | ৳1,981.00BDT 1 Year | ৳2,125.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳2,039.00BDT 1 Year | ৳2,995.00BDT 1 Year | ৳3,572.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
date | Other Other | ৳728.00BDT 1 Year | ৳656.00BDT 1 Year | ৳872.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
dating | Other Other | ৳2,536.00BDT 1 Year | ৳7,173.00BDT 1 Year | ৳8,470.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
dealer | Other Other | ৳39,588.00BDT 1 Year | ৳295,146.00BDT 1 Year | ৳302,349.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
deals | Shopping Shopping | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
degree | Education Education | ৳6,453.00BDT 1 Year | ৳5,444.00BDT 1 Year | ৳6,453.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
delivery | Services Services | ৳797.00BDT 1 Year | ৳6,597.00BDT 1 Year | ৳7,749.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
democrat | Other Other | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳3,572.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
dental | Services Services | ৳9,478.00BDT 1 Year | ৳8,037.00BDT 1 Year | ৳9,478.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
dentist | Services Services | ৳9,478.00BDT 1 Year | ৳8,037.00BDT 1 Year | ৳9,478.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
design | Services Services | ৳6,591.00BDT 1 Year | ৳6,303.00BDT 1 Year | ৳6,591.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
dev | Other Other | ৳2,131.00BDT 1 Year | ৳1,987.00BDT 1 Year | ৳2,131.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
diamonds | Shopping Shopping | ৳6,309.00BDT 1 Year | ৳6,021.00BDT 1 Year | ৳6,309.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
diet | Other Other | ৳15,096.00BDT 1 Year | ৳16,249.00BDT 1 Year | ৳16,537.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
digital | Technology Technology | ৳474.00BDT 1 Year | ৳4,580.00BDT 1 Year | ৳5,444.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
direct | Services Services | ৳2,122.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
directory | Services Services | ৳466.00BDT 1 Year | ৳2,851.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
discount | Shopping Shopping | ৳4,436.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳4,436.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
doctor | Services Services | ৳1,708.00BDT 1 Year | ৳12,359.00BDT 1 Year | ৳13,224.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
dog | Other Other | ৳8,326.00BDT 1 Year | ৳7,173.00BDT 1 Year | ৳8,326.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
domains | Technology Technology | ৳5,733.00BDT 1 Year | ৳4,868.00BDT 1 Year | ৳5,733.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
download | Technology Technology Services | ৳728.00BDT 1 Year | ৳656.00BDT 1 Year | ৳872.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
earth | Geographic Geographic | ৳2,707.00BDT 1 Year | ৳2,563.00BDT 1 Year | ৳2,707.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
education | Education Education | ৳4,580.00BDT 1 Year | ৳3,860.00BDT 1 Year | ৳4,580.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
Technology Technology Services | ৳714.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - | |
energy | Services Services | ৳1,625.00BDT 1 Year | ৳12,935.00BDT 1 Year | ৳15,817.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
engineer | Services Services | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
engineering | Services Services | ৳2,039.00BDT 1 Year | ৳7,317.00BDT 1 Year | ৳8,614.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
enterprises | Business Business | ৳1,045.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
equipment | Shopping Shopping | ৳3,284.00BDT 1 Year | ৳2,707.00BDT 1 Year | ৳3,284.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
estate | Money and Finance Money and Finance | ৳1,294.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | ৳1,873.00BDT 1 Year | ৳4,868.00BDT 1 Year | ৳5,733.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | ৳1,542.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
expert | Services Services | ৳7,173.00BDT 1 Year | ৳6,597.00BDT 1 Year | ৳7,173.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
exposed | Other Other | ৳2,851.00BDT 1 Year | ৳2,419.00BDT 1 Year | ৳2,851.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
express | Services Services | ৳1,045.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
fail | Novelty Novelty | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳3,860.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
faith | Other Other | ৳1,699.00BDT 1 Year | ৳1,555.00BDT 1 Year | ৳1,699.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
family | Other Other | ৳5,156.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
fans | Sports Sports | ৳1,395.00BDT 1 Year | ৳1,323.00BDT 1 Year | ৳1,395.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
farm | Business Business Services | ৳1,542.00BDT 1 Year | ৳4,292.00BDT 1 Year | ৳5,156.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
fashion | Shopping Shopping | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
feedback | Novelty Novelty | ৳43,754.00BDT 1 Year | ৳41,254.00BDT 1 Year | ৳41,254.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳9,478.00BDT 1 Year | ৳9,478.00BDT 1 Year | ৳9,478.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
finance | Services Services Money and Finance | ৳1,708.00BDT 1 Year | ৳7,173.00BDT 1 Year | ৳8,470.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
financial | Services Services Money and Finance | ৳2,370.00BDT 1 Year | ৳6,453.00BDT 1 Year | ৳7,605.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳5,733.00BDT 1 Year | ৳4,868.00BDT 1 Year | ৳5,733.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳3,716.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
fit | Services Services | ৳374.00BDT 1 Year | ৳3,428.00BDT 1 Year | ৳3,716.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
fitness | Services Services | ৳797.00BDT 1 Year | ৳4,436.00BDT 1 Year | ৳5,300.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
flights | Services Services Leisure and Recreation | ৳7,605.00BDT 1 Year | ৳6,453.00BDT 1 Year | ৳7,605.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
florist | Services Services | ৳4,724.00BDT 1 Year | ৳4,004.00BDT 1 Year | ৳4,724.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | - |
